25
Visualizações
Para aqueles que estão confusos no número de câmeras, megapixels, gigabytes e conectores.
Samsung tem recentemente apresentado seu maior smartphone - Galaxy Note 10+. Ele tem uma tela com uma diagonal de 6,8 polegadas. O varejo russo com o mesmo carro-chefe tela, mas há várias opções com diagonal ligeiramente menor. Novidade comparação com os principais concorrentes.
Nota Galaxy 10+ | OnePlus 7 Pro | iPhone XS Max | Huawei P30 Pro | Galaxy S10 + | |
Dimensões, mm | 162,3×77,2×7,9 | 162,6×75,9×8,8 | 157,5×77,4×7,7 | 158×73,4×8,4 | 157,6×74,1×7,8 |
peso, g | 196 | 206 | 208 | 192 | 175 |
polegadas de tela | 6,8 | 6,67 | 6,5 | 6,47 | 6,4 |
resolução, px | 3040×1440 | 3120×1440 | 2688×1242 | 2340×1080 | 3040×1440 |
processador | Exynos 9825 | Snapdragon 855 | A Apple A12 Bionic | Kirin 980 | Exynos 9820 |
RAM, GB | 12 | 6/8/12 | 4 | 8 | 8 |
memória, GB | 256 + microSD | 128/256 | 64/256/512 | 256 + NM | 128 + microSD |
câmera principal | 12 Mn (OIS) 12 Mn (2x de zoom, OIS) 16 Mn (123 °) 3D-câmara |
48 Mn (OIS) 8 Mn (3x zoom, OIS) 16 Mn (117 °) |
12 Mn (OIS) 12 Mn (2x de zoom, OIS) |
40 Mn (OIS) 8 Mn (5x de zoom, OIS) 20 Mn (120 °) 3D-câmara |
12 Mn (OIS) 12 Mn (2x de zoom, OIS) 16 Mn (123 °) |
frente | 10 MP | 16 MP | 7 megapixel 3D-câmara |
32 MP | 10 MP 8 MP (3D-câmera) |
mAh | 4 300 | 4 000 | 3 174 | 4 200 | 4 100 |
carregamento rápido | 45W | 30 W | 18 W | 40 W | 25W |
carregamento sem fio | 15 W | — | 7,5 W | 15 W | 15 W |
conectores | USB-C | USB-C | relâmpago | USB-C | USB-C, 3,5 mm |
proteção | IP68 | — | IP68 | IP68 | IP68 |
preços, de rublos | a partir de 89.990 | de 41990 | a partir de 89.990 | de 59990 | a partir de 76.990 |
Se você está planejando para comprar um desses smartphones, essa tabela pode rapidamente comparar todas as características e não se perder em megapixels, gigabytes e conectores.
E qual destes emblemáticas como a mais para você e por quê? Conte-nos nos comentários.