23
Visualizações
Resource CNET testou os mais recentes modelos de laptops no Windows e MacOS, os híbridos são "dois em um" dispositivos e no sistema operacional Chrome.
não muito difícil foi escolhido para o teste, mas não tarefa muito simples para o dispositivo - A reprodução de streaming de vídeo através de Wi-Fi. O vencedor com o resultado de 13 horas e 2 minutos era o Acer Chromebook R13.
modelo | tempo de uso (horas e minutos) | |
1 | Acer Chromebook R13 | 13:02 |
---|---|---|
2 | Lenovo Yoga 920 | 12:50 |
3 | Samsung Notebook 9 | 12:16 |
4 | Dell XPS 13 (2017) | 12:16 |
5 | Lenovo ThinkPad X1 carbono | 11:50 |
6 | Microsoft Surface Livro (2016) | 11:49 |
7 | Apple MacBook Pro (13", 2016) | 11:36 |
8 | HP EliteBook x360 (13', 2017) | 11:34 |
9 | LG Gram 13 | 11:30 |
10 | Apple MacBook Pro com tachbarom (15', 2017) | 10:43 |
11 | Apple MacBook (12", 2017) | 10:26 |
12 | Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 | 10:23 |
13 | Microsoft Laptop Superfície | 10:21 |
14 | Apple MacBook Air (13", 2017) | 10:10 |
15 | Toshiba Portege X20W-D | 10:10 |
16 | Apple MacBook Pro com tachbarom (15', 2016) | 10:08 |
17 | Apple MacBook Pro com tachbarom (13', 2016) | 10:07 |
18 | HP Espectro x360 (15', 2017) | 9:54 |
19 | LG Gram 15 | 9:42 |
20 | Dell Inspiron 15 7000 Gaming | 9:38 |
21 | HP Espectro x360 (13', 2016) | 9:21 |
22 | Acer SWFT 1 | 9:16 |
23 | Lenovo ThinkPad X270 | 9:15 |
24 | Samsung Chromebook Pro | 8:57 |
25 | Dell XPS 13 fev-em-1 | 8:56 |
Notavelmente, a lista dos 25 mais bateria do laptop é quase totalmente composto por um relativamente pequeno fator de forma e híbridos móveis. Do número total de distrair um Dell Inspiron 15 7000 Gaming (20º lugar) - um notebook para jogos de pleno direito, o que, como se viu, perfeitamente detém o cargo de reprodução de vídeo.